Dezembro 2025
| 29/12/2025 a 04/01/2026 | R$ |
| 22/12/2025 a 28/12/2025 | R$ |
| 15/12/2025 a 21/12/2025 | R$ |
| 08/12/2025 a 14/12/2025 | R$ |
| 01/12/2025 a 07/12/2025 | R$ |
Novembro 2025
| 24/11/2025 a 30/11/2025 | R$ |
| 17/11/2025 a 23/11/2025 | R$ |
| 10/11/2025 a 16/11/2025 | R$ |
| 03/11/2025 a 09/11/2025 | R$ |
Outubro 2025
| 27/10/2025 a 02/11/2025 | R$ |
| 20/10/2025 a 26/10/2025 | R$ |
| 13/10/2025 a 19/10/2025 | R$ |
| 06/10/2025 a 12/10/2025 | R$ |
Setembro 2025
| 29/09/2025 a 05/10/2025 | R$ |
| 22/09/2025 a 28/09/2025 | R$ 4,50 |
| 15/09/2025 a 21/09/2025 | R$ 4,70 |
| 08/09/2025 a 14/09/2025 | R$ 4,80 |
| 01/09/2025 a 07/09/2025 | R$ 4,60 |
Agosto 2025
| 25/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 4,50 |
| 18/08/2025 a 24/08/2025 | R$ 4,40 |
| 11/08/2025 a 17/08/2025 | R$ 4,30 |
| 04/08/2025 a 10/08/2025 | R$ 4,20 |
Julho 2025
| 28/07/2025 a 03/08/2025 | R$ 4,10 |
| 21/07/2025 a 27/07/2025 | R$ 4,10 |
| 14/07/2025 a 20/07/2025 | R$ 4,10 |
| 07/07/2025 a 13/07/2025 | R$ 4,10 |
Junho 2025
| 30/06/2025 a 06/07/2025 | R$ 3,70 |
| 23/06/2025 a 29/06/2025 | R$ 3,70 |
| 16/06/2025 a 22/06/2025 | R$ 3,50 |
| 09/06/2025 a 15/06/2025 | R$ 3,00 |
| 02/06/2025 a 08/05/2025 | R$ 2,80 |
Maio 2025
| 26/05/2025 a 01/06/2025 | R$ 2,80 |
| 19/05/2025 a 25/05/2025 | R$ 2,80 |
| 12/05/2025 a 18/05/2025 | R$ 3,10 |
| 05/05/2025 a 11/05/2025 | R$ 3,40 |
Abril 2025
| 28/04/2025 a 04/04/2025 | R$ 3,40 |
| 21/04/2025 a 27/04/2025 | R$ 3,20 |
| 14/04/2025 a 20/04/2025 | R$ 3,00 |
| 07/04/2025 a 13/04/2025 | R$ 2,80 |
Março 2025
| 31/03/2025 a 06/03/2025 | R$ 2,80 |
| 24/03/2025 a 30/03/2025 | R$ 2,80 |
| 17/03/2025 a 23/03/2025 | R$ 3,80 |
| 10/03/2025 a 16/03/2025 | R$ 3,80 |
| 03/03/2025 a 09/03/2025 | R$ 3,80 |
Fevereiro 2025
| 24/02/2025 a 02/03/2025 | R$ 3,80 |
| 17/02/2025 a 23/02/2025 | R$ 3,80 |
| 10/02/2025 a 16/02/2025 | R$ 3,70 |
| 03/02/2025 a 09/02/2025 | R$ 3,60 |
Janeiro 2025
| 27/01/2025 a 02/02/2025 | R$ 3,40 |
| 20/01/2025 a 26/01/2025 | R$ 3,40 |
| 13/01/2025 a 19/01/2025 | R$ 3,40 |
| 06/01/2025 a 12/01/2025 | R$ 3,20 |
Dezembro 2024
| 30/12/2024 a 05/01/2025 | R$ 3,20 |
| 23/12/2024 a 29/12/2024 | R$ 3,20 |
| 16/12/2024 a 22/12/2024 | R$ 3,20 |
| 09/12/2024 a 15/12/2024 | R$ 3,60 |
| 02/12/2024 a 08/12/2024 | R$ 3,40 |
Novembro 2024
| 25/11/2024 a 01/12/2024 | R$ 3,40 |
| 18/11/2024 a 24/11/224 | R$ 3,60 |
| 11/11/2024 a 17/11/2024 | R$ 3,60 |
| 04/11/2024 a 10/11/2024 | R$ 3,70 |
Outubro 2024
| 28/10/2024 a 03/11/2024 | R$ 3,70 |
| 21/10/2024 a 27/10/2024 | R$ 3,60 |
| 14/10/2024 a 20/10/2024 | R$ 3,60 |
| 07/10/2024 a 13/10/2024 | R$ 3,60 |
Setembro 2024
| 30/09/2024 a 06/10/2024 | R$ 3,60 |
| 23/09/2024 a 29/09/2024 | R$ 3,60 |
| 16/09/2024 a 22/09/2024 | R$ 3,60 |
| 09/09/2024 a 15/09/2024 | R$ 4,60 |
| 02/09/2024 a 08/09/2024 | R$ 5,20 |
Agosto 2024
| 26/08/2024 a 01/09/2024 | R$ 5,30 |
| 19/08/2024 a 25/08/2024 | R$ 5,80 |
| 12/08/2024 a 18/08/2024 | R$ 5,80 |
| 05/08/2024 a 11/08/2024 | R$ 5,50 |
Julho 2024
| 29/07/2024 a 04/08/2024 | R$ 5,50 |
| 22/07/2024 a 28/07/2024 | R$ 4,00 |
| 15/07/2024 a 21/07/2024 | R$ 3,50 |
| 08/07/2024 a 14/07/2024 | R$ 3,00 |
| 01/07/2024 a 07/07/2024 | R$ 2,80 |
Junho 2024
| 24/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 2,80 |
| 17/06/2024 a 23/06/2024 | R$ 2.80 |
| 10/06/2024 a 16/06/2024 | R$ 4.10 |
| 03/06/2024 a 09/06/2024 | R$ 4.10 |
Maio 2024
| 27/05/2024 a 02/06/2024 | R$ 4,10 |
| 20/05/2024 a 26/05/2024 | R$ 5,00 |
| 13/05/2024 a 19/05/2024 | R$ 5,00 |
| 06/05/2024 a 12/05/2024 | R$ 5,00 |
Abril 2024
| 29/04/2024 a 05/05/2024 | R$ 5,00 |
| 22/04/2024 a 28/04/2024 | R$ 5,50 |
| 15/04/2024 a 21/04/2024 | R$ 6,20 |
| 08/04/2024 a 14/04/2024 | R$ 6,60 |
| 01/04/2024 a 07/04/2024 | R$ 6,80 |
Março 2024
| 25/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 6,80 |
| 18/03/2024 a 24/03/2024 | R$ 6,80 |
| 11/03/2024 a 17/03/2024 | R$ 6,80 |
| 04/03/2024 a 10/03/2024 | R$ 6,60 |
Fevereiro 2024
| 26/02/2024 a 03/03/2024 | R$ 6,40 |
| 19/02/2024 a 25/02/2024 | R$ 6,40 |
| 12/02/2024 a 18/02/2024 | R$ 6,00 |
| 05/02/2024 a 11/02/2024 | R$ 5,80 |
Janeiro 2024
| 29/01/2024 a 04/02/2024 | R$ 5,70 |
| 22/01/2024 a 28/01/2024 | R$ 5,70 |
| 15/01/2024 a 21/01/2024 | R$ 5,70 |
| 08/01/2024 a 14/01/2024 | R$ 5,70 |
| 01/01/2024 a 07/01/2024 | R$ 5,50 |
Dezembro 2023
| 25/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 5,40 |
| 18/12/2023 a 24/12/2023 | R$ 5,30 |
| 11/12/2023 a 17/12/2023 | R$ 5,20 |
| 04/12/2023 a 10/12/2023 | R$ 4,40 |
Novembro 2023
| 27/11/2023 a 03/12/2023 | R$ 4,20 |
| 20/11/2023 a 26/11/2023 | R$ 4,20 |
| 13/11/2023 a 19/11/2023 | R$ 4,00 |
| 06/11/2023 a 12/11/2023 | R$ 3,80 |
Outubro 2023
| 30/10/2023 a 05/11/2023 | R$ 3,50 |
| 23/10/2023 a 29/10/223 | R$ 3,40 |
| 16/10/2023 a 22/10/2023 | R$ 3,40 |
| 09/10/2023 a 15/09/2023 | R$ 3,20 |
| 02/10/2023 a 08/10/2023 | R$ 3,20 |
Setembro 2023
| 25/09/2023 a 01/10/2023 | R$ 3,20 |
| 18/09/2023 a 24/09/223 | R$ 3,40 |
| 11/09/2023 a 17/09/2023 | R$ 3,40 |
| 04/09/2023 a 10/09/2023 | R$ 3,60 |
Agosto 2023
| 28/08/2023 a 03/09/2023 | R$ 3,60 |
| 21/08/2023 a 27/08/2023 | R$ 3,80 |
| 14/08/2023 a 20/08/2023 | R$ 3,80 |
| 07/08/2023 a 13/08/2023 | R$ 3,70 |
Julho 2023
| 31/07/2023 a 06/08/2023 | R$ 3,70 |
| 24/04/2023 a 30/07/2023 | R$ 3,70 |
| 17/07/2023 a 23/07/2023 | R$ 3,70 |
| 10/07/2023 a 16/07/2023 | R$ 3,70 |
| 03/07/2023 a 09/07/2023 | R$ 3,60 |
Junho 2023
| 26/06/2023 a 02/07/2023 | R$ 3,30 |
| 19/06/2023 a 25/06/2023 | R$ 3,00 |
| 12/06/2023 a 18/06/2023 | R$ 3,00 |
| 05/06/2023 a 11/06/2023 | R$ 3,00 |
Maio 2023
| 29/05/2023 a 04/06/2023 | R$ 3,00 |
| 22/05/2023 a 28/05/2023 | R$ 3,00 |
| 15/05/2023 a 21/05/2023 | R$ 3,00 |
| 08/05/2023 a 14/05/2023 | R$ 3,00 |
| 01/05/2023 a 07/05/2023 | R$ 3,00 |
Abril 2023
| 24/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 3,00 |
| 17/04/2023 a 23/04/2023 | R$ 3,00 |
| 10/04/2023 a 16/04/2023 | R$ 3,00 |
| 03/04/2023 a 09/04/2023 | R$ 3,00 |
Março 2023
| 27/03/2023 a 02/04/2023 | R$ 3,00 |
| 20/03/2023 a 26/03/2023 | R$ 3,50 |
| 13/03/2023 a 19/03/2023 | R$ 3,50 |
| 06/03/2023 a 12/03/2023 | R$ 4,30 |
Fevereiro 2023
| 27/02/2023 a 05/03/2023 | R$ 4,30 |
| 20/02/2023 a 26/02/2023 | R$ 4,70 |
| 13/02/2023 a 19/02/2023 | R$ 4,70 |
| 06/02/2023 a 12/02/2023 | R$ 4,70 |
Janeiro 2023
| 30/01/2023 a 05/02/2023 | R$ 4,70 |
| 23/01/2023 a 29/01/2023 | R$ 4,70 |
| 16/01/2023 a 22/01/2023 | R$ 4,90 |
| 09/01/2023 a 15/01/2023 | R$ 4,90 |
| 02/01/2023 a 08/01/2023 | R$ 4,90 |
Dezembro 2022
| 26/12/2022 a 01/01/2023 | R$ 4,60 |
| 19/12/2022 a 25/12/2022 | R$ 4,60 |
| 12/12/2022 a 18/12/2022 | R$ 4,40 |
| 05/12/2022 a 11/12/2022 | R$ 4,20 |
Novembro 2022
| 28/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 4,20 |
| 21/11/2022 a 27/11/2022 | R$ 4,20 |
| 14/11/2022 a 20/11/2022 | R$ 4,20 |
| 07/11/2022 a 13/11/2022 | R$ 4,20 |
| 31/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 4,20 |
Outubro 2022
| 31/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 4,20 |
| 24/10/2022 a 30/10/2022 | R$ 3,90 |
| 17/10/2022 a 23/10/2022 | R$ 3,80 |
| 10/10/2022 a 16/10/2022 | R$ 3,80 |
| 03/10/2022 a 09/10/2022 | R$ 3,80 |
Setembro 2022
| 26/09/2022 a 02/10/2022 | R$ |
| 19/09/2022 a 25/09/2022 | R$ 4,40 |
| 12/09/2022 a 18/09/2022 | R$ 4,40 |
| 05/09/2022 a 11/09/2022 | R$ 4,10 |
Agosto 2022
| 29/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 3,60 |
| 22/08/2022 a 28/08/2022 | R$ 3,30 |
| 15/08/2022 a 21/08/2022 | R$ 3,30 |
| 08/08/2022 a 14/08/2022 | R$ 3,10 |
| 01/08/2022 a 07/08/2022 | R$ 3,10 |
Julho 2022
| 18/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 3,20 |
| 11/07/2022 a 17/07/2022 | R$ 3,00 |
| 07/07/2022 a 10/07/2022 | R$ 2,90 |
| 04/07/2022 a 06/07/2022 | R$ 2,70 |
Junho de 2022
| 27/06/2022 a 03/07/2022 | R$ 2,50 |
| 20/06/2022 a 26/06/2022 | R$ 2,50 |
| 13/06/2022 a 19/06/2022 | R$ 2,50 |
| 06/06/2022 a 12/06/2022 | R$ 2,50 |
Maio de 2022
| 30/05/2022 a 05/06/2022 | R$ 2,50 |
| 23/05/2022 a 29/05/2022 | R$ 2,50 |
| 16/05/2022 a 22/05/2022 | R$ 2,50 |
| 09/05/2022 a 15/05/2022 | R$ 2,50 |
| 02/05/2022 a 08/05/2022 | R$ 2,50 |
Abril 2022
| 24/04/2022 a 01/05/2022 | R$ 2,90 |
| 18/04/2022 a 24/04/2022 | R$ 2,90 |
| 11/04/2022 a 17/04/2022 | R$ 2,90 |
| 04/04/2022 a 10/04/2022 | R$ 2,90 |
Março 2022
| 28/03/2022 a 03/04/2022 | R$ 2,90 |
| 21/03/2022 a 27/03/2022 | R$ 3,10 |
| 14/03/2022 a 20/02/2022 | R$ 3,30 |
| 07/02/2022 a 13/03/2022 | R$ 3,50 |
Fevereiro 2022
| 21/02/2022 a 27/02/2022 | R$ 3,80 |
| 14/02/2022 a 20/02/2022 | R$ 4,30 |
| 07/02/2022 a 13/02/2022 | R$ 4,30 |
Janeiro 2022
| 31/01/2022 a 06/02/2022 | R$ 4,30 |
| 24/01/2022 a 30/01/2022 | R$ 4,30 |
| 17/01/2022 a 23/01/2022 | R$ 4,30 |
| 10/01/2022 a 16/01/2022 | R$ 4,30 |
| 03/01/2022 a 09/01/2022 | R$ 4,30 |
Dezembro 2021
| 27/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 4,30 |
| 20/12/2021 a 26/12/2021 | R$ 4,30 |
| 13/12/2021 a 19/12/2021 | R$ 4,20 |
| 09/12/2021 a 12/12/2021 | R$ 4,20 |
| 06/12/2021 a 08/12/2021 | R$ 3,50 |
Novembro 2021
| 29/11/2021 a 05/12/2021 | R$ 2,70 |
| 22/11/2021 a 28/11/2021 | R$ 2,50 |
| 08/11/2021 a 15/11/2021 | R$ 2,40 |
| 01/11/2021 a 07/11/2021 | R$ 2,40 |
| R$ |
Outubro 2021
| 25/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 2,40 |
| 18/10/2021 a 24/10/2021 | R$ 2,40 |
| 11/10/2021 a 17/10/2021 | R$ 2,40 |
| 04/10/2021 a 10/10/2021 | R$ 2,60 |
Setembro 2021
| 27/09/2021 a 03/10/2021 | R$ 2,60 |
| 20/09/2021 a 26/09/2021 | R$ 2,60 |
| 13/09/2021 a 19/09/2021 | R$ 2,60 |
| 06/09/2021 a 12/09/2021 | R$ 2,40 |
Agosto 2021
| 30/08/2021 a 05/09/2021 | R$ 2,40 |
| 23/08/2021 a 29/08/2021 | R$ 2,20 |
| 16/08/2021 a 22/08/2021 | R$ 2,10 |
| 09/08/2021 a 15/08/2021 | R$ 2,00 |
| 02/08/2021 a 08/08/2021 | R$ 1,80 |
Julho 2021
| 26/07/2021 a 01/08/2021 | R$ 1,80 |
| 19/07/2021 a 25/07/2021 | R$ 1,50 |
| 12/07/2021 a 18/07/2021 | R$ 1,50 |
| 05/07/2021 a 11/07/2021 | R$ 1,50 |
Junho 2021
| 28/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 1,50 |
| 21/06/2021 a 27/06/2021 | R$ 1,50 |
| 07/06/2021 a 13/06/2021 | R$ 1,50 |
| 14/06/2021 a 20/06/2021 | R$ 1,50 |
Maio 2021
| 31/05/2021 a 06/06/2021 | R$ 1,50 |
| 24/05/2021 a 30/05/2021 | R$ 1,50 |
| 17/05/2021 a 23/05/2021 | R$ 1,60 |
| 10/05/2021 a 16/05/2021 | R$ 1,70 |
| 03/05/2021 a 09/05/2021 | R$ 1,80 |
Abril 2021
| 26/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 2,40 |
| 19/04/2021 a 25/04/2021 | R$ 2,40 |
| 12/04/2021 a 18/04/2021 | R$ 2,60 |
| 05/04/2021 a 11/04/2021 | R$ 2,60 |
Março 2021
| 29/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 2,50 |
| 22/03/2021 a 28/03/2021 | R$ 2,50 |
| 15/03/2021 a 21/03/2021 | R$ 2,50 |
| 08/03/2021 a 14/03/2021 | R$ 2,50 |
| 01/03/2021 a 07/03/2021 | R$ 2,50 |
Fevereiro 2021
| 22/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 2,70 |
| 15/02/2021 a 21/02/2021 | R$ 3,10 |
| 08/02/2021 a 14/02/2021 | R$ 3,50 |
| 01/02/2021 a 07/02/2021 | R$ 3,50 |
Janeiro 2021
| 25/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 3,60 |
| 18/01/2021 a 24/01/2021 | R$ 3,80 |
| 11/01/2021 a 17/01/2021 | R$ 3,70 |
| 04/01/2021 a 10/01/2021 | R$ 3,40 |
Dezembro 2020
| 28/12/2020 a 03/01/2021 | R$ 3,40 |
| 21/12/2020 a 27/12/2020 | R$ 3,40 |
| 14/12/2020 a 20/12/2020 | R$ 3,40 |
| 07/12/2020 a 13/12/2020 | R$ 3,00 |
Novembro 2020
| 30/11/2020 a 06/12/2020 | R$ 2,50 |
| 23/11/2020 a 29/11/2020 | R$ 2,30 |
| 16/11/2020 a 22/11/2020 | R$ 2,20 |
| 09/11/2020 a 15/11/2020 | R$ 2,20 |
| 02/11/2020 a 08/11/2020 | R$ 1,80 |
Outubro 2020
| 26/10/2020 a 01/11/2020 | R$ 1,50 |
| 19/10/2020 a 25/10/2020 | R$ 1,50 |
| 12/10/2020 a 18/10/2020 | R$ 1,50 |
| 05/10/2020 a 11/10/2020 | R$ 1,50 |
| 01/10/2020 a 04/10/2020 | R$ 1,70 |
Setembro 2020
| 24/09/2020 a 27/09/2020 | R$ 1,90 |
| 21/09/2020 a 23/09/2020 | R$ 1,90 |
| 17/09/2020 a 21/09/2020 | R$ 1,90 |
| 14/09/2020 a16/09/2020 | R$ 1,80 |
| 09/09/2020 a 13/09/2020 | R$ 1,70 |
| 02/09/2020 a 08/09/2020 | R$ 1,40 |
Agosto 2020
| 05/08/2020 a 11/08/2020 | R$ 1,30 |
| 12/08/2020 a 18/08/2020 | R$ 1,30 |
| 19/08/2020 a 25/08/2020 | R$ 1,30 |
| 26/08/2020 a 01/09/2020 | R$ 1,30 |
Julho 2020
| 29/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 1,30 |
| 22/07/2020 a 28/07/2020 | R$ 1,40 |
| 15/07/2020 a 21/07/2020 | R$ 1,50 |
| 08/07/2020 a 14/07/2020 | R$ 1,70 |
| 01/07/2020 a 07/07/2020 | R$ 1,70 |
Junho 2020
| 24/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 1,80 |
| 17/06/2020 a 23/06/2020 | R$ 1,80 |
| 10/06/2020 a 16/06/2020 | R$ 1,80 |
| 03/06/2020 a 09/06/2020 | R$ 1,80 |
Maio 2020
| 27/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 1,80 |
| 20/05/2020 a 26/05/2020 | R$ 1,80 |
| 13/05/2020 a 19/05/2020 | R$ 2,00 |
| 06/05/2020 a 12/05/2020 | R$ 2,00 |
Abril 2020
| 29/04/2020 a 05/05/2020 | R$ 2,00 |
| 22/04/2020 a 28/04/2020 | R$ 2,20 |
| 15/04/2020 a 21/04/2020 | R$ 2,40 |
| 08/04/2020 a 14/04/2020 | R$ 2,40 |
| 01/04/2020 a 07/04/2020 | R$ 2,40 |
Março 2020
| 25/03/2020 a 30/03/2020 | R$ 2,60 |
| 18/03/2020 a 24/03/2020 | R$ 2,70 |
| 11/03/2020 a 17/03/2020 | R$ 2,70 |
| 04/03/2020 a 10/03/2020 | R$ 2,70 |
Fevereiro 2020
| 26/02/2020 a 03/03/2020 | R$ 2,70 |
| 19/02/2020 a 25/02/2020 | R$ 2,70 |
| 12/02/2020 a 18/02/2020 | R$ 2,70 |
| 05/02/2020 a 11/02/2020 | R$ 2,70 |
Janeiro 2020
| 29/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 2,60 |
| 22/01/2020 a 28/01/2020 | R$ 2,60 |
| 15/01/2020 a 21/01/2020 | R$ 2,40 |
| 08/01/2020 a 14/01/2020 | R$ 2,30 |
| 01/01/2020 a 07/01/2020 | R$ 2,10 |
Dezembro
| 25/12 a 31/12 | R$ 2,10 |
| 18/12 a 24/12 | R$ 2,20 |
| 11/12 a 17/12 | R$ 2,20 |
| 04/12 a 10/12 | R$ 2,20 |
Novembro
| 27/11 a 03/12 | R$ 1,70 |
| 20/11 a 16/11 | R$ 1,30 |
| 13/11 a 19/11 | R$ 1,20 |
| 06/11 a 12/11 | R$ 1,20 |
| R$ |
Outubro
| 30/10 a 05/11 | R$ 1,40 |
| 23/10 a 29/10 | R$ 1,50 |
| 09/10 a 15/10 | R$ 2,10 |
| 02/10 a 08/10 | R$ 2,10 |
Setembro
| 25/09 a 01/10 | R$ 2,10 |
| 18/09 a 24/09 | R$ 2,10 |
| 11/09 a 17/09 | R$ 2,00 |
| 04/09 a 10/09 | R$ 2,00 |
Agosto
| 21/08 a 27/08 | R$ 2,00 |
| 14/08 a 20/08 | R$ 2,00 |
| 07/08 a 13/08 | R$ 1,90 |
Julho
| 31/07 a 06/08 | R$ 1,80 |
| 24/07 a 30/07 | R$ 1,80 |
| 17/07 a 23/07 | R$ 1,80 |
| 10/07 a 16/07 | R$ 1,80 |
| 03/07 a 09/07 | R$ 1,80 |
Junho
| 26/06 a 02/07 | R$ 1,80 |
| 05/06 a 11/06 | R$ 2,10 |
| 12/06 a 18/06 | R$ 2,00 |
| 19/06 a 25/06 | R$ 1,90 |
Maio
| 22/05 a 28/05 | R$ 2,10 |
| 15/05 a 21/05 | R$ 2,20 |
| 08/05 a 14/05 | R$ 2,30 |
| 01/05 a 07/05 | R$ 2,40 |
| R$ |
Abril
| 03/04 a 09/04 | R$ 2,10 |
| 10/04 a 16/04 | R$ 2,30 |
| 17/04 a 23/04 | R$ 2,40 |
| 24/04 a 30/04 | R$ 2,40 |