Maio 2024
06/05/2024 a 12/05/2024R$


Abril 2024
29/04/2024 a 05/05/2024R$
22/04/2024 a 28/04/2024R$ 5,50
15/04/2024 a 21/04/2024R$ 6,20
08/04/2024 a 14/04/2024R$ 6,60
01/04/2024 a 07/04/2024R$ 6,80


Março 2024
25/03/2024 a 31/03/2024R$ 6,80
18/03/2024 a 24/03/2024R$ 6,80
11/03/2024 a 17/03/2024R$ 6,80
04/03/2024 a 10/03/2024R$ 6,60


Fevereiro 2024
26/02/2024 a 03/03/2024R$ 6,40
19/02/2024 a 25/02/2024R$ 6,40
12/02/2024 a 18/02/2024R$ 6,00
05/02/2024 a 11/02/2024R$ 5,80


Janeiro 2024
29/01/2024 a 04/02/2024R$ 5,70
22/01/2024 a 28/01/2024R$ 5,70
15/01/2024 a 21/01/2024R$ 5,70
08/01/2024 a 14/01/2024R$ 5,70
01/01/2024 a 07/01/2024R$ 5,50


Dezembro 2023
25/12/2023 a 31/12/2023R$ 5,40
18/12/2023 a 24/12/2023R$ 5,30
11/12/2023 a 17/12/2023R$ 5,20
04/12/2023 a 10/12/2023R$ 4,40


Novembro 2023
27/11/2023 a 03/12/2023R$ 4,20
20/11/2023 a 26/11/2023R$ 4,20
13/11/2023 a 19/11/2023R$ 4,00
06/11/2023 a 12/11/2023R$ 3,80


Outubro 2023
30/10/2023 a 05/11/2023R$ 3,50
23/10/2023 a 29/10/223R$ 3,40
16/10/2023 a 22/10/2023R$ 3,40
09/10/2023 a 15/09/2023R$ 3,20
02/10/2023 a 08/10/2023R$ 3,20


Setembro 2023
25/09/2023 a 01/10/2023R$ 3,20
18/09/2023 a 24/09/223R$ 3,40
11/09/2023 a 17/09/2023R$ 3,40
04/09/2023 a 10/09/2023R$ 3,60


Agosto 2023
28/08/2023 a 03/09/2023R$ 3,60
21/08/2023 a 27/08/2023R$ 3,80
14/08/2023 a 20/08/2023R$ 3,80
07/08/2023 a 13/08/2023R$ 3,70


Julho 2023
31/07/2023 a 06/08/2023R$ 3,70
24/04/2023 a 30/07/2023R$ 3,70
17/07/2023 a 23/07/2023R$ 3,70
10/07/2023 a 16/07/2023R$ 3,70
03/07/2023 a 09/07/2023R$ 3,60


Junho 2023
26/06/2023 a 02/07/2023R$ 3,30
19/06/2023 a 25/06/2023R$ 3,00
12/06/2023 a 18/06/2023R$ 3,00
05/06/2023 a 11/06/2023R$ 3,00


Maio 2023
29/05/2023 a 04/06/2023R$ 3,00
22/05/2023 a 28/05/2023R$ 3,00
15/05/2023 a 21/05/2023R$ 3,00
08/05/2023 a 14/05/2023R$ 3,00
01/05/2023 a 07/05/2023R$ 3,00


Abril 2023
24/04/2023 a 30/04/2023R$ 3,00
17/04/2023 a 23/04/2023R$ 3,00
10/04/2023 a 16/04/2023R$ 3,00
03/04/2023 a 09/04/2023R$ 3,00


Março 2023
27/03/2023 a 02/04/2023R$ 3,00
20/03/2023 a 26/03/2023R$ 3,50
13/03/2023 a 19/03/2023R$ 3,50
06/03/2023 a 12/03/2023R$ 4,30


Fevereiro 2023
27/02/2023 a 05/03/2023R$ 4,30
20/02/2023 a 26/02/2023R$ 4,70
13/02/2023 a 19/02/2023R$ 4,70
06/02/2023 a 12/02/2023R$ 4,70


Janeiro 2023
30/01/2023 a 05/02/2023R$ 4,70
23/01/2023 a 29/01/2023R$ 4,70
16/01/2023 a 22/01/2023R$ 4,90
09/01/2023 a 15/01/2023R$ 4,90
02/01/2023 a 08/01/2023R$ 4,90


Dezembro 2022
26/12/2022 a 01/01/2023R$ 4,60
19/12/2022 a 25/12/2022R$ 4,60
12/12/2022 a 18/12/2022R$ 4,40
05/12/2022 a 11/12/2022R$ 4,20


Novembro 2022
28/11/2022 a 04/12/2022R$ 4,20
21/11/2022 a 27/11/2022R$ 4,20
14/11/2022 a 20/11/2022R$ 4,20
07/11/2022 a 13/11/2022R$ 4,20
31/10/2022 a 06/11/2022R$ 4,20


Outubro 2022
31/10/2022 a 06/11/2022R$ 4,20
24/10/2022 a 30/10/2022R$ 3,90
17/10/2022 a 23/10/2022R$ 3,80
10/10/2022 a 16/10/2022R$ 3,80
03/10/2022 a 09/10/2022R$ 3,80


Setembro 2022
26/09/2022 a 02/10/2022R$
19/09/2022 a 25/09/2022R$ 4,40
12/09/2022 a 18/09/2022R$ 4,40
05/09/2022 a 11/09/2022R$ 4,10


Agosto 2022
29/08/2022 a 04/09/2022R$ 3,60
22/08/2022 a 28/08/2022R$ 3,30
15/08/2022 a 21/08/2022R$ 3,30
08/08/2022 a 14/08/2022R$ 3,10
01/08/2022 a 07/08/2022R$ 3,10


Julho 2022
18/07/2022 a 31/07/2022R$ 3,20
11/07/2022 a 17/07/2022R$ 3,00
07/07/2022 a 10/07/2022R$ 2,90
04/07/2022 a 06/07/2022R$ 2,70


Junho de 2022
27/06/2022 a 03/07/2022R$ 2,50
20/06/2022 a 26/06/2022R$ 2,50
13/06/2022 a 19/06/2022R$ 2,50
06/06/2022 a 12/06/2022R$ 2,50


Maio de 2022
30/05/2022 a 05/06/2022R$ 2,50
23/05/2022 a 29/05/2022R$ 2,50
16/05/2022 a 22/05/2022R$ 2,50
09/05/2022 a 15/05/2022R$ 2,50
02/05/2022 a 08/05/2022R$ 2,50


Abril 2022
24/04/2022 a 01/05/2022R$ 2,90
18/04/2022 a 24/04/2022R$ 2,90
11/04/2022 a 17/04/2022R$ 2,90
04/04/2022 a 10/04/2022R$ 2,90


Março 2022
28/03/2022 a 03/04/2022R$ 2,90
21/03/2022 a 27/03/2022R$ 3,10
14/03/2022 a 20/02/2022R$ 3,30
07/02/2022 a 13/03/2022R$ 3,50


Fevereiro 2022
21/02/2022 a 27/02/2022R$ 3,80
14/02/2022 a 20/02/2022R$ 4,30
07/02/2022 a 13/02/2022R$ 4,30


Janeiro 2022
31/01/2022 a 06/02/2022R$ 4,30
24/01/2022 a 30/01/2022R$ 4,30
17/01/2022 a 23/01/2022R$ 4,30
10/01/2022 a 16/01/2022R$ 4,30
03/01/2022 a 09/01/2022R$ 4,30


Dezembro 2021
27/12/2021 a 02/01/2022R$ 4,30
20/12/2021 a 26/12/2021R$ 4,30
13/12/2021 a 19/12/2021R$ 4,20
09/12/2021 a 12/12/2021R$ 4,20
06/12/2021 a 08/12/2021R$ 3,50


Novembro 2021
29/11/2021 a 05/12/2021R$ 2,70
22/11/2021 a 28/11/2021R$ 2,50
08/11/2021 a 15/11/2021R$ 2,40
01/11/2021 a 07/11/2021R$ 2,40
R$


Outubro 2021
25/10/2021 a 31/10/2021R$ 2,40
18/10/2021 a 24/10/2021R$ 2,40
11/10/2021 a 17/10/2021R$ 2,40
04/10/2021 a 10/10/2021R$ 2,60


Setembro 2021
27/09/2021 a 03/10/2021R$ 2,60
20/09/2021 a 26/09/2021R$ 2,60
13/09/2021 a 19/09/2021R$ 2,60
06/09/2021 a 12/09/2021R$ 2,40


Agosto 2021
30/08/2021 a 05/09/2021R$ 2,40
23/08/2021 a 29/08/2021R$ 2,20
16/08/2021 a 22/08/2021R$ 2,10
09/08/2021 a 15/08/2021R$ 2,00
02/08/2021 a 08/08/2021R$ 1,80


Julho 2021
26/07/2021 a 01/08/2021R$ 1,80
19/07/2021 a 25/07/2021R$ 1,50
12/07/2021 a 18/07/2021R$ 1,50
05/07/2021 a 11/07/2021R$ 1,50


Junho 2021
28/06/2021 a 04/07/2021R$ 1,50
21/06/2021 a 27/06/2021R$ 1,50
07/06/2021 a 13/06/2021R$ 1,50
14/06/2021 a 20/06/2021R$ 1,50


Maio 2021
31/05/2021 a 06/06/2021R$ 1,50
24/05/2021 a 30/05/2021R$ 1,50
17/05/2021 a 23/05/2021R$ 1,60
10/05/2021 a 16/05/2021R$ 1,70
03/05/2021 a 09/05/2021R$ 1,80


Abril 2021
26/04/2021 a 02/05/2021R$ 2,40
19/04/2021 a 25/04/2021R$ 2,40
12/04/2021 a 18/04/2021R$ 2,60
05/04/2021 a 11/04/2021R$ 2,60


Março 2021
29/03/2021 a 04/04/2021R$ 2,50
22/03/2021 a 28/03/2021R$ 2,50
15/03/2021 a 21/03/2021R$ 2,50
08/03/2021 a 14/03/2021R$ 2,50
01/03/2021 a 07/03/2021R$ 2,50


Fevereiro 2021
22/02/2021 a 28/02/2021R$ 2,70
15/02/2021 a 21/02/2021R$ 3,10
08/02/2021 a 14/02/2021R$ 3,50
01/02/2021 a 07/02/2021R$ 3,50


Janeiro 2021
25/01/2021 a 31/01/2021R$ 3,60
18/01/2021 a 24/01/2021R$ 3,80
11/01/2021 a 17/01/2021R$ 3,70
04/01/2021 a 10/01/2021R$ 3,40


Dezembro 2020
28/12/2020 a 03/01/2021R$ 3,40
21/12/2020 a 27/12/2020R$ 3,40
14/12/2020 a 20/12/2020R$ 3,40
07/12/2020 a 13/12/2020R$ 3,00


Novembro 2020
30/11/2020 a 06/12/2020R$ 2,50
23/11/2020 a 29/11/2020R$ 2,30
16/11/2020 a 22/11/2020R$ 2,20
09/11/2020 a 15/11/2020R$ 2,20
02/11/2020 a 08/11/2020R$ 1,80


Outubro 2020
26/10/2020 a 01/11/2020R$ 1,50
19/10/2020 a 25/10/2020R$ 1,50
12/10/2020 a 18/10/2020R$ 1,50
05/10/2020 a 11/10/2020R$ 1,50
01/10/2020 a 04/10/2020R$ 1,70


Setembro 2020
24/09/2020 a 27/09/2020R$ 1,90
21/09/2020 a 23/09/2020R$ 1,90
17/09/2020 a 21/09/2020R$ 1,90
14/09/2020 a16/09/2020R$ 1,80
09/09/2020 a 13/09/2020R$ 1,70
02/09/2020 a 08/09/2020R$ 1,40


Agosto 2020
05/08/2020 a 11/08/2020R$ 1,30
12/08/2020 a 18/08/2020R$ 1,30
19/08/2020 a 25/08/2020R$ 1,30
26/08/2020 a 01/09/2020R$ 1,30


Julho 2020
29/07/2020 a 04/08/2020R$ 1,30
22/07/2020 a 28/07/2020R$ 1,40
15/07/2020 a 21/07/2020R$ 1,50
08/07/2020 a 14/07/2020R$ 1,70
01/07/2020 a 07/07/2020R$ 1,70


Junho 2020
24/06/2020 a 30/06/2020R$ 1,80
17/06/2020 a 23/06/2020R$ 1,80
10/06/2020 a 16/06/2020R$ 1,80
03/06/2020 a 09/06/2020R$ 1,80


Maio 2020
27/05/2020 a 02/06/2020R$ 1,80
20/05/2020 a 26/05/2020R$ 1,80
13/05/2020 a 19/05/2020R$ 2,00
06/05/2020 a 12/05/2020R$ 2,00


Abril 2020
29/04/2020 a 05/05/2020R$ 2,00
22/04/2020 a 28/04/2020R$ 2,20
15/04/2020 a 21/04/2020R$ 2,40
08/04/2020 a 14/04/2020R$ 2,40
01/04/2020 a 07/04/2020R$ 2,40


Março 2020
25/03/2020 a 30/03/2020R$ 2,60
18/03/2020 a 24/03/2020R$ 2,70
11/03/2020 a 17/03/2020R$ 2,70
04/03/2020 a 10/03/2020R$ 2,70


Fevereiro 2020
26/02/2020 a 03/03/2020R$ 2,70
19/02/2020 a 25/02/2020R$ 2,70
12/02/2020 a 18/02/2020R$ 2,70
05/02/2020 a 11/02/2020R$ 2,70


Janeiro 2020
29/01/2020 a 04/02/2020R$ 2,60
22/01/2020 a 28/01/2020R$ 2,60
15/01/2020 a 21/01/2020R$ 2,40
08/01/2020 a 14/01/2020R$ 2,30
01/01/2020 a 07/01/2020R$ 2,10


Dezembro
25/12 a 31/12R$ 2,10
18/12 a 24/12R$ 2,20
11/12 a 17/12R$ 2,20
04/12 a 10/12R$ 2,20


Novembro
27/11 a 03/12R$ 1,70
20/11 a 16/11R$ 1,30
13/11 a 19/11R$ 1,20
06/11 a 12/11R$ 1,20
R$


Outubro
30/10 a 05/11R$ 1,40
23/10 a 29/10R$ 1,50
09/10 a 15/10R$ 2,10
02/10 a 08/10R$ 2,10


Setembro
25/09 a 01/10R$ 2,10
18/09 a 24/09R$ 2,10
11/09 a 17/09R$ 2,00
04/09 a 10/09R$ 2,00


Agosto
21/08 a 27/08R$ 2,00
14/08 a 20/08R$ 2,00
07/08 a 13/08R$ 1,90


Julho
31/07 a 06/08R$ 1,80
24/07 a 30/07R$ 1,80
17/07 a 23/07R$ 1,80
10/07 a 16/07R$ 1,80
03/07 a 09/07R$ 1,80


Junho
26/06 a 02/07R$ 1,80
05/06 a 11/06R$ 2,10
12/06 a 18/06R$ 2,00
19/06 a 25/06R$ 1,90


Maio
22/05 a 28/05R$ 2,10
15/05 a 21/05R$ 2,20
08/05 a 14/05R$ 2,30
01/05 a 07/05R$ 2,40
R$


Abril
03/04 a 09/04R$ 2,10
10/04 a 16/04R$ 2,30
17/04 a 23/04R$ 2,40
24/04 a 30/04R$ 2,40